Anoche en Espacio Riesco, Samsung dio el vamos a su nueva línea de tablets, esta vez, en línea con las tendencias de los actuales teléfonos de la compañía: más delgadas y livianas.
Los modelos Galaxy Tab S11 Ultra y Galaxy Tab S11, ya disponibles en el mercado chileno, incluyen un S Pen renovado y diferencias en batería, precios y tamaños.
Las pantallas Dynamic AMOLED 2X de 14,6 y 11 pulgadas no se limitan a mostrarte el mundo, te sumergen en él. Los colores son más profundos, los negros más oscuros. El procesador MediaTek Dimensity 9400+ construido en proceso de 3 nm, uno de los chips más avanzados del mercado para tablets premium en 2025, no pregunta, actúa. Se desliza por las tareas con la gracia de alguien que ajusta sus lentes para ver mejor.
Es un dispositivo veloz, brutalmente competente. Con la famosa multitarea sin lag. Es llamativamente delgado, con un grosor de teléfono y un peso de media laptop. En vivo, quizá solo sea opacado por la belleza de los nuevos plegables.
IA y potencia en tablets
Estas son otras de sus características principales:
| Especificaciones | Galaxy Tab S11 Ultra | Galaxy Tab S11 |
| Pantalla | 14,6 pulgadas (2960 x 1848 px) | 11 pulgadas (2560 x 1600 px) |
| Sistema operativo | Android 16.0 (One UI 8) | Android 16.0 (One UI 8) |
| Cámaras | Ultra gran angular de 13 MP + 8 MP | Ultra gran angular de 13 MP |
| Cámara delantera | Ultra gran angular de 12 MP | Ultra gran angular de 12 MP |
| Conexiones inalámbricas | 5G, Wi-Fi 7 | 5G, Wi-Fi 7 |
| Memoria y almacenamiento | 16 GB + 1 TB, 12 GB + 512 GB, 12 GB + 256 GB, MicroSD hasta 2 TB | 12 GB + 512 GB, 12 GB + 256 GB, 12 GB + 128 GB, MicroSD hasta 2 TB |
| Colores | Gris y plateado | Gris y plateado |
| Peso | 695 g | 471 g |
| Sonido | Altavoz cuádruple | Altavoz cuádruple |
| SIM | Dual SIM (1 físico + 1 eSIM) | Dual SIM (1 físico + 1 eSIM) |
| Batería y carga | 11.600 mAh / 45 W | 8.400 mAh / 45 W |
| Precio en Chile | Desde $1.590.990 | Desde $1.049.990 |

Deja un comentario